दोस्तो आज आपको 2022 आईपीएल टाइम टेबल का सूचि देने वाले है अगर आप IPL Match का इन्तेजार कर रहे है तो अब आपको आईपीएल का इन्तेजार करने वक्त जल्द की खत्म होने वाला है क्योंकि BCCI ने इस 2022 का आईपीएल का शेड्यूल (IPL Schedule) जारी कर दिया है।
आईपीएल के 15वें सीजन 2022 का अनुसूची (schedule) IPL Governing Council द्वारा जारी कर दिया गया है जिसमे 10 टीमें होंगी और कुल 74 मैच खेले जाएंगे इसके अलावा 4 प्ले ऑफ मुकाबले होंगे अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो आपको पता होगा की पहले आईपीएल में 8 टीमो का मिकबला होता था।
लेकिन अब साल 2022 से आईपीएल में दो टीमें लखनऊ लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद टाइटंस जुड़ी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की पिछले दो वर्षो से कोरोना महामारी के वजह से आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जा रहा था।
लेकिन इस वर्ष आईपीएल का पूरा मैच भारत में ही खेला जाएग अब आप आईपीएल के शेड्यूल बताएँगे यानि इस लेख में न्यू आईपीएल टाइम टेबल, Venue आदि चीजो के बारे में बताएँगे।
Table of Contents
आईपीएल 2022 के बारे में – About IPL 2022 in Hindi
आईपीएल शुरू और अंत | 26 मार्च से 29 मई 2022 तक |
मेज़बान | IPL इंडिया |
स्थान | भारत |
प्रशासक | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) |
स्वरूप | T20 (20 ओवर क्रिकेट लीग मैच) |
पहला मैच | CSK VS KKR |
प्रतिभागी टीम | 10 |
कुल मैच | 74 |
आफिसियल वेबसाइट | iplt20.com |
2022 का आईपीएल कब है
आईपीएल देखने वाले दर्शकों को लगभग 6 महीने लम्बा इंतजार करने के बाद नया साल 2022 में आईपीएल 26 मार्च से खेला जाएगा और आईपीएल का अंतिम दिन 29 मई को है इस दिनांक को BCCI द्वारा निर्धारित किया गया है इस शेड्यूल में टोटल 10 टीमें और कुल 74 मैचें खेले जायेगा इस वर्ष का आईपीएल लगभग 2 महीने खेले जाएंगे।
इस साल के आईपीएल के सभी मुकाबले भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है, आईपीएल के कुछ मैचे दोपहर 03:30 बजे और संध्या 07:30 बजे खेले जाएगे
BCCI “भारतीय क्रिकट कंट्रोल बोर्ड” 2021 IPL New Schedule Venue, Date & Time Table सभी चीजों को विस्तार से बताया गया उसके बारे में हम इस पोस्ट में अच्छी तरह से जानेंगे साथ ही IPL New Schedule PDF Download फाइल भी आपको प्रोवाइड कराएँगे।
2022 न्यू आईपीएल टाइम टेबल
इस समय जैसे लोगो को पता चला कि आईपीएल शुरू होने वाला है सभी आईपीएल दर्शकों को नए उत्साह से भर दिया है सभी लोग जानना चाहता है कि 2022 IPL New Schedule में बाकी बचे मैचों का आयोजन कैसे होगा।
अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के द्वारा जारी नई जानकारी जैसे, IPL 2021 Schedule, IPL New Dates 2022 और IPL New Venue, Date & Time Table आदि निचे दिया गया न्यू आईपीएल शेड्यूल जिसमे आईपीएल 2022 में होने वाले सभी मैच का टाइम टेबल और समय भी दिया है।
No. | Date | Match Details | Venue | Time |
1. | March 2022, 26 | CSK vs KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
2. | March 2022, 27 | DC vs MI | Brabourne Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
3. | March 2022, 27 | PBKS vs RCB | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
4. | March 2022, 28 | Gujarat Titans vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
5. | March 2022, 29 | SRH vs RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
6. | March 2022, 30 | RCB vs KKR | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
7. | March 2022, 31 | LSG vs CSK | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
8. | April 2022, 01 | KKR vs PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
9. | April 2022, 02 | MI vs RR | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 3:30 PM |
10. | April 2022, 02 | Gujarat Titans vs DC | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
11. | April 2022, 03 | CSK vs PBKS | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
12. | April 2022, 04 | SRH vs LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
13. | April 2022, 05 | RR vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
14. | April 2022, 06 | KKR vs MI | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
15. | April 2022, 07 | LSG vs DC | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
16. | April 2022, 08 | PBKS vs Gujarat Titans | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
17. | April 2022, 09 | CSK vs SRH | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 3:30 PM |
18. | April 2022, 09 | RCB vs MI | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
19. | April 2022, 10 | KKR vs DC | Brabourne Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
20. | April 2022, 10 | RR vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
21. | April 2022, 11 | SRH vs Gujarat Titans | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
22. | April 2022, 12 | CSK vs RCB | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
23. | April 2022, 13 | MI vs PBKS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
24. | April 2022, 14 | RR vs Gujarat Titans | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
25. | April 2022, 15 | SRH vs KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
26. | April 2022, 16 | MI vs LSG | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
27. | April 2022, 16 | DC vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
28. | April 2022, 17 | PBKS vs SRH | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 3:30 PM |
29. | April 2022, 17 | Gujarat Titans vs CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
30. | April 2022, 18 | RR vs KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
31. | April 2022, 19 | LSG vs RCB | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
32. | April 2022, 20 | DC vs PBKS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
33. | April 2022, 21 | MI vs CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
34. | April 2022, 22 | DC vs RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
35. | April 2022, 23 | KKR vs Gujarat Titans | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 3:30 PM |
36. | April 2022, 23 | RCB vs SRH | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
37. | April 2022, 24 | LSG vs MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
38. | April 2022, 25 | PBKS vs CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
39. | April 2022, 26 | RCB vs RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
40. | April 2022, 27 | Gujarat Titans vs SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
41. | April 2022, 28 | DC vs KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
42. | April 2022, 29 | PBKS vs LSG | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
43. | April 2022, 30 | Gujarat Titans vs RCB | Brabourne Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
44. | April 2022, 30 | RR vs MI | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
45. | May 2022, 01 | DC vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
46. | May 2022, 01 | SRH vs CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
47. | May 2022, 02 | KKR vs RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
48. | May 2022, 03 | Gujarat Titans vs PBKS | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
49. | May 2022, 04 | RCB vs CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
50. | May 2022, 05 | DC vs SRH | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
51. | May 2022, 06 | Gujarat Titans vs MI | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
52. | May 2022, 07 | PBKS vs RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
53. | May 2022, 07 | LSG vs KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
54. | May 2022, 08 | SRH vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
55. | May 2022, 08 | CSK vs DC | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
56. | May 2022, 09 | MI vs KKR | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
57. | May 2022, 10 | LSG vs Gujarat Titans | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
58. | May 2022, 11 | RR vs DC | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 7:30 PM |
59. | May 2022, 12 | CSK vs MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
60. | May 2022, 13 | RCB vs PBKS | Brabourne Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
61. | May 2022, 14 | KKR vs SRH | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 7:30 PM |
62. | May 2022, 15 | CSK vs Gujarat Titans | Wankhede Stadium, Mumbai | 3:30 PM |
अगर आप आईपीएल शेड्यूल को पीडीऍफ़ में डाउनलोड करना चाहते है तो निचे दिया गया डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें।
आईपीएल 2022 टेबल पॉइंट
टीम | मैच | जीत | हार | पॉइंट | NRR | WS |
DC | 8 | 6 | 2 | 12 | 0.55 | W L W W W L W W |
CSK | 7 | 5 | 2 | 10 | 1.26 | L W W W W W L |
RCB | 7 | 5 | 2 | 10 | -0.17 | W W W W L W L |
MI | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.06 | L W W L L W W |
RR | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.19 | L W L L W L W |
PK | 8 | 3 | 5 | 6 | -0.37 | W L L L W L W L |
KKR | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.49 | W L L L L W L |
SH | 7 | 1 | 6 | 2 | -0.62 | L L L W L L L |
कुछ साल पहले से आईपीएल के सभी विजेताओं की लिस्ट
साल | विजेता टीम | रनर-अप टीम |
---|---|---|
2008 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2013 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स | किंग्स इलेवन पंजाब |
2015 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2017 | मुंबई इंडियंस | राइजिंग पुणे सुपरजायंट |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद |
2019 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2020 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स |
2021 | चैन्नई सुपर किंग्स | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
आईपीएल 2022 की सभी टीमों के खिलाडियों की अक्सन और रिटेन लिस्ट
आइये अब जान लेते है की आईपीएल के 10 टीम में कौन कौन से प्लेयर्स सामिल है उन सभी खिलाडी का नाम जानेंगे साथ ही कौन खिलाड़ी कितने कीमत में बिका है और किस किस प्लेयर्स का रिटेन हुआ है उसकी रिटेन प्राईस क्या सभी जानकारी निचे एक एक करके सभी टीमों के बारे में जानेंगे।
Lucknow Supergiants Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1. | केएल राहुल | भारत | – | 17 करोड़ (रिटेन) |
2. | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | – | 9.2 करोड़ (रिटेन) |
3. | रवि बिश्नोई | भारत | – | 04 करोड़ (रिटेन) |
4. | आवेश खान | भारत | 20 लाख | 10 करोड़ |
5. | क्विंटन डिकॉक | द. अफ्रीका | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
6. | मार्क वुड | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 7.50 करोड़ |
7. | मनीष पांडे | भारत | 1 करोड़ | 4.6 करोड़ |
8. | जेसन होल्डर | भारत | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
9. | दीपक हुड्डा | भारत | 40 लाख | 5.75 करोड़ |
10. | क्रुणाल पांड्या | भारत | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
11. | अंकित सिंह राजपूत | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
12. | कृष्णप्पा गौतम | भारत | 50 लाख | 90 लाख |
13. | दुष्मंथा चमीरा | श्रीलंका | 50 लाख | 2 करोड़ |
14. | शाहबाज नदीम | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
15. | मनन वोहरा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16. | मोहसिन खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
17. | काइल मेयर्स | वेस्टइंडीज | 50 लाख | 50 लाख |
18. | कर्ण शर्मा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19. | आयुष बदोनी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | एविन लुईस | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
21. | मयंक यादव | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Gujarat Titans Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1. | हार्दिक पांड्या | भारत | – | 15 करोड़(रिटेन) |
2. | राशिद खान | अफगानिस्तान | – | 15 करोड़( रिटेन) |
3. | शुभमन गिल | भारत | – | 08 करोड़(रिटेन) |
4. | जेसन रॉय | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 02 करोड़ |
5. | अभिनव सदारंगिनी | भारत | 20 लाख | 2.60 करोड़ |
6. | राहुल तेवतिया | भारत | 40 लाख | 09 करोड़ |
7. | लोकी फर्ग्युसन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 10 करोड़ |
8. | मोहम्मद शमी | भारत | 2 करोड़ | 06.25 करोड़ |
9. | नूर अहमद | अफगानिस्तान | 30 लाख | 30 लाख |
10. | आर साई किशोर | भारत | 20 लाख | 3 करोड़ |
11. | डोमिनिक ड्रेक्स | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 1.1 करोड़ |
12. | विजय शंकर | भारत | 50 लाख | 1.4 करोड़ |
13. | जयंत यादव | भारत | 1 करोड़ | 1.7 करोड़ |
14. | यश दयाल | भारत | 20 लाख | 3.2 करोड़ |
15. | दर्शन नालकंडे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16. | अल्जारी जोसेफ | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 2.4 करोड़ |
17. | प्रदीप सांगवान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18. | डेविड मिलर | द. अफ्रीका | 1 करोड़ | 3 करोड़ |
19. | रिद्धिमान साहा | भारत | 1 करोड़ | 1.90 करोड़ |
20. | मैथ्यू वेड | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 2.4 करोड़ |
21. | गुरकीरत सिंह | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
22. | वरुण एरोन | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
23. | बी साई सुदर्शन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Chennai Super Kings Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1. | एमएस धोनी | भारत | – | 12 करोड़(रिटेन) |
2. | रवींद्र जडेजा | भारत | – | 16 करोड़(रिटेन) |
3. | रुतुराज गायकवाड़ | भारत | – | 06 करोड़(रिटेन) |
4. | मोईन अली | इंग्लैंड | – | 08 करोड़(रिटेन) |
5. | दीपक चाहर | भारत | 2 करोड़ | 14 करोड़ |
6. | अंबाती रायुडू | भारत | 2 करोड़ | 06.75 करोड़ |
7. | ड्वेन ब्रावो | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 04.40 करोड़ |
8 | रॉबिन उथप्पा | भारत | 2 करोड़ | 02.00 करोड़ |
9. | केएम आसिफ | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
10. | तुषार देशपांडे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
11. | शिवम दुबे | भारत | 50 लाख | 4 करोड़ |
12. | महीष तीक्षणा | श्रीलंका | 50 लाख | 70 लाख |
13. | राजवर्धन हंगरगेकर | भारत | 30 लाख | 1.5 करोड़ |
14. | सिमरजीत सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
15. | डेवेन कॉन्वे | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
16. | मिचेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ | 1.9 करोड़ |
17. | ड्वेन प्रीटोरियस | द. अफ्रीका | 50 लाख | 50 लाख |
18. | एडम मिल्ने | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़ | 1.9 करोड़ |
19. | सुभ्रांशु सेनापति | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | मुकेश चौधरी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | प्रशांत सोलंकी | भारत | 20 लाख | 1.2 करोड़ |
22. | सी हरि निशांत | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
23. | एन जगदीशन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
24. | क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 3.6 करोड़ |
25. | के भगत वर्मा | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Mumbai Indians Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | कीमत |
1. | रोहित शर्मा | भारत | रिटेन | 16 करोड़ |
2. | जसप्रीत बुमराह | भारत | रिटेन | 12 करोड़ |
3. | सूर्यकुमार यादव | भारत | रिटेन | 8 करोड़ |
4. | कीरोन पोलार्ड | वेस्टइंडीज | रिटेन | 6 करोड़ |
5. | ईशान किशन | भारत | 2 करोड़ | 15.25 करोड़ |
6. | डिवाल्ड ब्रेविस | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख | 3 करोड़ |
7. | बासिल थंपी | भारत | 30 लाख | 30 लाख |
8. | मुरुगन अश्विन | भारत | 20 लाख | 1.60 करोड़ |
9 | अर्जुन तेंदुलकर | भारत | 30 लाख | 40 लाख |
10 | मुरुगन अश्विन | भारत | 20 लाख | 1.60 करोड़ |
11 | जयदेव उनादकट | भारत | 75 लाख | 1.30 करोड़ |
12 | मयंक मार्कंंडे | भारत | 50 लाख | 65 लाख |
13. | एन तिलक वर्मा | भारत | 20 लाख | 1.7 करोड़ |
14. | संजय यादव | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
15. | जोफ्रा आर्चर | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
16. | डेनियल सैम्स | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ | 2.6 करोड़ |
17. | टिम डेविड | सिंगापुर | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
18. | राइली मेरेडिथ | ऑस्ट्रेलिया | 40 लाख | 1 करोड़ |
19. | मोहम्मद अरशद खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | राहुल बुद्धी | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | रित्तिक शौकीन | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
22. | रमनदीप सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
23. | टायमल मिल्स | इंग्लैंड | 1 करोड़ | 1.5 करोड़ |
24. | आर्यन जुयाल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
25. | अनमोलप्रीत सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Royal Challengers Bangalore Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | कीमत |
1. | विराट कोहली | भारत | रिटेन | 15 करोड़ रुपये |
2. | ग्लेन मैक्स्वेल | ऑस्ट्रेलिया | रिटेन | 11 करोड़ रुपये |
3. | मोहम्मद सिराज | भारत | रिटेन | 7 करोड़ रुपये |
4. | फाफ डुप्लेसिस | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ | 7 करोड़ रुपये |
5. | हर्षल पटेल | भारत | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6. | वानिंदु हसरंगा | श्रीलंका | 1 करोड़ | 10.75 करोड़ |
7.. | जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | 30 लाख | 2.40 करोड़ |
8. | अनुज रावत | भारत | 20 लाख | 3.40 करोड़ |
9. | आकाशदीप | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
10. | महिपाल लोमरोर | भारत | 20 लाख | 95 लाख |
11. | शरफेन रदरफोर्ड | वेस्टइंडीज | 1 करोड़ | 1 करोड़ रुपये |
12. | जेसन बेहरनडॉफ | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख | 75 लाख |
13. | सुयश प्रभुदेसाई | भारत | 20 लाख | 30 लाख |
14. | चामा मिलिंद | भारत | 20 लाख | 25 लाख |
15. | अनीश्वर गौतम | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
16. | फिन एलेन | न्यूजीलैंड | 50 लाख | 80 लाख |
17. | शाहबाज अहमद | भारत | 30 लाख | 2.4 करोड़ |
18. | कर्ण शर्मा | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
19. | दिनेश कार्तिक | भारत | 2 करोड़ | 5.50 करोड़ |
20. | लवनिथ सिसोदिया | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
21. | सिद्धार्थ कौल | भारत | 75 लाख | 75 लाख |
22. | डेविड विली | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
Sunrisers Hyderabad Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस | कीमत |
1. | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | रिटेन | 14 करोड़ रुपये |
2. | अब्दुल समद | भारत | रिटेन | 4 करोड़ रुपये |
3. | उमरान मलिक | भारत | रिटेन | 4 करोड़ रुपये |
4. | वॉशिंगटन सुंदर | भारत | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
5. | निकोलस पूरन | वेस्टइंडीज | 1.5 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6. | भुवनेश्वर कुमार | भारत | 2 करोड़ | 4.20 करोड़ |
7. | प्रियम गर्ग | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
8. | राहुल त्रिपाठी | भारत | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
9. | अभिषेक शर्मा | भारत | 20 लाख | 6.5 करोड़ |
10. | कार्तिक त्यागी | भारत | 30 लाख | 4 करोड़ |
11. | श्रेयस गोपाल | भारत | 20 लाख | 75 लाख |
12. | जगदीश सुचित | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
13. | एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ्रीका | 1.5 करोड़ | 2.6 करोड़ |
14. | मार्को जेनसन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
15. | रोमारियो शेफर्ड | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 7.75 करोड़ |
16. | सीन एबॉट | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख | 2.4 करोड़ |
17. | आर समर्थ | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18. | शशांक सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19. | सौरभ दुबे | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
20. | ग्लेन फिलिप्स | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
21. | विष्णु विनोद | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
22. | फजलहक फारूखी | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
23. | टी.नटराजन | भारत | 1 करोड़ | 4 करोड़ |
Kolkata Knight Riders Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1 | आंद्रे रसेल | वेस्टइंडीज | – | 12 करोड़(रिटेन) |
2 | वरुण चक्रवर्ती | भारत | – | 08 करोड़(रिटेन) |
3 | वेंकटेश अय्यर | भारत | – | 08 करोड़(रिटेन) |
4 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | – | 06 करोड़(रिटेन) |
5 | शिवम मावी | भारत | 40 लाख | 07.25 करोड़ |
6 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 07.25 करोड़ |
7 | नीतीश राणा | भारत | 1 करोड़ | 08.00 करोड़ |
8 | श्रेयस अय्यर | भारत | 2 करोड़ | 12.25 करोड़ |
9 | शेल्डन जैक्सन | भारत | 30 लाख | 60 लाख |
10 | अंजिक्य राहणे | भारत | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
11 | रिंकू सिंह | भारत | 20 लाख | 55 लाख |
12 | अनुकूल रॉय | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
13 | रसिक डार | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
14 | चमिका करुणारत्ने | भारत | 50 लाख | 50 लाख |
15 | अभिजीत तोमर | भारत | 20 लाख | 40 लाख |
16 | प्रथम सिंह | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
17 | बाबा इंद्रजीत | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
18 | अशोक शर्मा | भारत | 20 लाख | 55 लाख |
19 | सैम बिलिंग्स | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
20 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
21 | मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
22 | उमेश यादव | भारत | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
23 | अमन खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
24 | रमेश कुमार | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
25 | अभिजीत तोमर | भारत | 20 लाख | 40 लाख |
Delhi Capitals Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइज | नीलामी कीमत |
1. | ऋषभ पंत | भारत | – | 16 करोड़ |
2. | अक्षर पटेल | भारत | – | 09 करोड़ |
3. | पृथ्वी शॉ | भारत | – | 7.50 करोड़ |
4. | एनरिक नॉर्खिया | द. अफ्रीका | – | 6.50 करोड़ |
5. | शार्दुल ठाकुर | भारत | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
6. | मुस्तफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 2 करोड़ | 02.00 करोड़ |
7. | कुलदीप यादव | भारत | 2 करोड़ | 02 करोड़ |
8. | अश्विन हेबर | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
9. | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 06.25 करोड़ |
10. | कमलेश नागरकोटी | भारत | 40 लाख | 01.10 करोड़ |
11. | सरफराज खान | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
12. | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 06.50 करोड़ |
13. | केएस भरत | भारत | 20 लाख | 2 करोड़ |
14. | मनदीप सिंह | भारत | 50 लाख | 1.1 करोड़ |
15. | खलील अहमद | भारत | 50 लाख | 5.25 करोड़ |
16. | चेतन सकारिया | भारत | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
17. | ललित यादव | भारत | 20 लाख | 65 लाख |
18. | रिपल पटेल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
19. | यश धुल | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
20. | रोवमैन पॉवेल | वेस्टइंडीज | 75 लाख | 2.8 करोड़ |
21. | प्रवीण दुबे | भारत | 20 लाख | 50 लाख |
22. | लुंगी नगिडी | द. अफ्रीका | 50 लाख | 50 लाख |
23. | टिम सीफर्ट | न्यूजीलैंड | 50 लाख | 50 लाख |
24. | विकी ओस्तवाल | भारत | 20 लाख | 20 लाख |
Rajasthan Royals Team List Retained & Auction in Hindi
क्रम. | खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस | कीमत |
1. | संजू सैमसन | भारत | रिटेन | 14 करोड़ रुपये |
2. | जोस बटलर | इंग्लैंड | रिटेन | 10 करोड़ रुपये |
3. | यशस्वी जायसवाल | भारत | रिटेन | 8 करोड़ रुपये |
4. | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 2 करोड़ | 5 करोड़ |
5. | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
6. | शिमरोन हेटमायर | वेस्टइंडीज | 1.5 करोड़ | 8.50 करोड़ |
7. | देवदत्त पडिक्कल | भारत | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
8. | प्रसिद्ध कृष्णा | भारत | 1 करोड़ | 10 करोड़ |
